Future Term Dates | Calendar: printable compact format
| AUGUST 2009 | Thu | 20 | A-Level results |
| Thu | 27 | GCSE results | |
| SEPTEMBER 2009 | Tue | 1 | INSET DAY - no pupils |
| Wed | 2 | TERM STARTS FOR PUPILS | |
| Thu | 3 | ||
| Fri | 4 | ||
| Sat | 5 | ||
| Sun | 6 | ||
| Mon | 7 | ||
| Tue | 8 | ||
| Wed | 9 | ||
| Thu | 10 | U6 Parents Evening | |
| Fri | 11 | ||
| Sat | 12 | ||
| Sun | 13 | ||
| Mon | 14 | Y7 Reading/Spelling tests begin | |
| Tue | 15 | ||
| Wed | 16 | ||
| Thu | 17 | ||
| Fri | 18 | ||
| Sat | 19 | ||
| Sun | 20 | ||
| Mon | 21 | ||
| Tue | 22 | ||
| Wed | 23 | ||
| Tues | 24 | Y11 Progress Reviews to Parents | |
| Fri | 25 |
Sponsored Walk |
|
| Sat | 26 | ||
| Sun | 27 | ||
| Mon | 28 | European Day of Languages | |
| Tue | 29 | 11X Parents Evening | |
| Wed | 30 | ||
| OCTOBER 2009 | Thu | 1 | Games Day |
| Fri | 2 | ||
| Sat | 3 | ||
| Sun | 4 | ||
| Mon | 5 | ||
| Tue | 6 | ||
| Wed | 7 | ||
| Thu | 8 | 11Y Parents Evening | |
| Fri | 9 | PTA Quiz | |
| Sat | 10 | ||
| Sun | 11 | ||
| Mon | 12 | Photo Day | |
| Tue | 13 | U6 Geog: Slapton until 17th | |
| Wed | 14 | Language College Presentation Day | |
| Thu | 15 | INSET DAY - no pupils & Open Evening | |
| Fri | 16 | INSET DAY - no pupils | |
| Sat | 17 | ||
| Sun | 18 | ||
| Mon | 19 | ||
| Tue | 20 | 6.30pm Into 6th Form, for Y11 Pupils | |
| Wed | 21 | ||
| Thu | 22 | ||
| Fri | 23 | ||
| Sat | 24 | HALF TERM WEEK | |
| Sun | 25 | ||
| Mon | 26 | ||
| Tue | 27 | ||
| Wed | 28 | ||
| Thu | 29 | ||
| Fri | 30 | ||
| Sat | 31 | ||
| NOVEMBER 2009 | Sun | 1 | |
| Mon | 2 | ||
| Tue | 3 | 6pm Y7 Parent/Tutor + SEN + HoD talks | |
| Wed | 4 | ||
| Thu | 5 | Senior Maths Challenge | |
| Fri | 6 | 12.30 Sixth Form 'Safe Driving' presentation | |
| Sat | 7 | ||
| Sun | 8 | ||
| Mon | 9 | Y9 Assessments begin Primary Performance |
|
| Tue | 10 | Performance | |
| Wed | 11 |
U6 Mock interviews Performance |
|
| Thu | 12 | ||
| Fri | 13 | China Day | |
| Sat | 14 | ||
| Sun | 15 | ||
| Mon | 16 | ||
| Tue | 17 | 10X Parents Evening | |
| Wed | 18 | ||
| Thu | 19 | ||
| Fri | 20 | ||
| Sat | 21 | ||
| Sun | 22 | ||
| Mon | 23 | ||
| Tue | 24 | 6th Form Progress Reviews to Parents | |
| Wed | 25 | ||
| Thu | 26 |
10Y Parents Evening |
|
| Fri | 27 | ||
| Sat | 28 | ||
| Sun | 29 | ||
| Mon | 30 | ||
| DECEMBER 2009 | Tue | 1 |
Christmas Bazaar (S + T) Lower Sixth & Targeted Upper Sixth Parents' Evening |
| Wed | 2 | Christmas Bazaar (W + Y) | |
| Thu | 3 | 6th Form Dinner Dance Y11 exams: Study leave begins |
|
| Fri | 4 | ||
| Sat | 5 | ||
| Sun | 6 | ||
| Mon | 7 | Y7 assessments until 11th | |
| Tue | 8 | Y10 Bazaar | |
| Wed | 9 | ||
| Thu | 10 | ||
| Fri | 11 | ||
| Sat | 12 | ||
| Sun | 13 | ||
| Mon | 14 | ||
| Tue | 15 | ||
| Wed | 16 | 6th Form Certificate & Awards Evening | |
| Thu | 17 | Senior Citizens' Party | |
| Fri | 18 | 1pm END OF TERM | |
| Sat | 19 | CHRISTMAS HOLIDAY BEGINS | |
| Sun | 20 | ||
| Mon | 21 | ||
| Tue | 22 | ||
| Wed | 23 | ||
| Thu | 24 | ||
| Fri | 25 | Christmas Day | |
| Sat | 26 | ||
| Sun | 27 | ||
| Mon | 28 | ||
| Tue | 29 | ||
| Wed | 30 | ||
| Thu | 31 | ||
| JANUARY 2010 | Fri | 1 | New Years Day |
| Sat | 2 | ||
| Sun | 3 | ||
| Mon | 4 | TERM STARTS | |
| Tue | 5 | ||
| Wed | 6 | Y8 assessments until 13th | |
| Thu | 7 | ||
| Fri | 8 | Return 6th Form Preference Forms | |
| Sat | 9 | ||
| Sun | 10 | ||
| Mon | 11 | ||
| Tue | 12 | Y9 reports to Parents | |
| Wed | 13 | ||
| Thu | 14 | ||
| Fri | 15 | ||
| Sat | 16 | ||
| Sun | 17 | ||
| Mon | 18 | Y10 Progress Reviews to Parents | |
| Tue | 19 | Y11 Certificate Evening | |
| Wed | 20 | ||
| Thu | 21 | 6.45 Upper School Introduction for Y9 | |
| Fri | 22 | ||
| Sat | 23 | ||
| Sun | 24 | ||
| Mon | 25 | Y7 Progress Review to Parents | |
| Tue | 26 | 9V Parents Evening [corrected date] | |
| Wed | 27 | ||
| Thu | 28 | ||
| Fri | 29 | ||
| Sat | 30 | ||
| Sun | 31 | ||
| FEBRUARY 2010 | Mon | 1 | Sixth Form assessments begin |
| Tue | 2 | D of E presentation | |
| Wed | 3 | Spring Concert | |
| Thu | 4 | 9W Parents Evening | |
| Fri | 5 | Y11 Reports to Parents | |
| Sat | 6 | ||
| Sun | 7 | ||
| Mon | 8 | Y11 Work Experience Week Language College Presentation Day |
|
| Tue | 9 | Y9 Options in | |
| Wed | 10 | Y10 Battlefields trip | |
| Thu | 11 | Y8 Progress Reviews to Parents | |
| Fri | 12 | ||
| Sat | 13 | HALF TERM WEEK | |
| Sun | 14 | ||
| Mon | 15 | ||
| Tue | 16 | ||
| Wed | 17 | ||
| Thu | 18 | ||
| Fri | 19 | ||
| Sat | 20 | ||
| Sun | 21 | ||
| Mon | 22 | Charities Week begins until 27th | |
| Tue | 23 | ||
| Wed | 24 | ||
| Thu | 25 | ||
| Fri | 26 | ||
| Sat | 27 | D of E Bronze training day | |
| Sun | 28 | ||
| MARCH 2010 | Mon | 1 | Y10 exams begin |
| Tue | 2 | ||
| Wed | 3 | ||
| Thu | 4 | World Book Day (Y7: visiting author) | |
| Fri | 5 | ||
| Sat | 6 | ||
| Sun | 7 | ||
| Mon | 8 | ||
| Tue | 9 | ||
| Wed | 10 | ||
| Thu | 11 | ||
| Fri | 12 | ||
| Sat | 13 | ||
| Sun | 14 | D of E Bronze training day | |
| Mon | 15 | Y7 Assessments begin | |
| Tue | 16 | ||
| Wed | 17 | ||
| Thu | 18 | 8X Parents Evening | |
| Fri | 19 | 6th Form Reports to Parents | |
| Sat | 20 | ||
| Sun | 21 | ||
| Mon | 22 | ||
| Tue | 23 | ||
| Wed | 24 | ||
| Thu | 25 | 8Y and targeted Sixth Form Parents Evening | |
| Fri | 26 | ||
| Sat | 27 | ||
| Sun | 28 | D of E Bronze training day | |
| Mon | 29 | A-Level Music Performance | |
| Tue | 30 | ||
| Wed | 31 | ||
| APRIL 2010 | Thu | 1 | D of E Silver final expedition starts 3.30 End of Term |
| Fri | 2 | EASTER HOLIDAY Good Friday | |
| Sat | 3 | ||
| Sun | 4 | ||
| Mon | 5 | Easter Monday | |
| Tue | 6 | ||
| Wed | 7 | ||
| Thu | 8 | ||
| Fri | 9 | ||
| Sat | 10 | ||
| Sun | 11 | ||
| Mon | 12 | ||
| Tue | 13 | ||
| Wed | 14 | ||
| Thu | 15 | ||
| Fri | 16 | ||
| Sat | 17 | ||
| Sun | 18 | ||
| Mon | 19 | TERM STARTS | |
| Tue | 20 | Y11 & Upper Sixth group photos 7X Parents Evening [corrected date] |
|
| Wed | 21 | ||
| Thu | 22 | A-Level Music Recital | |
| Fri | 23 | ||
| Sat | 24 | ||
| Sun | 25 | ||
| Mon | 26 | ||
| Tue | 27 | ||
| Wed | 28 | D of E Gold practice expedition | |
| Thu | 29 | 7Y Parents evening Junior Maths Challenge |
|
| Fri | 30 | Y10 reports to parents | |
| MAY 2010 | Sat | 1 | |
| Sun | 2 | ||
| Mon | 3 | Bank Holiday | |
| Tue | 4 | Y8 Exams in class this week | |
| Wed | 5 | ||
| Thu | 6 | ||
| Fri | 7 | ||
| Sat | 8 | ||
| Sun | 9 | ||
| Mon | 10 | Y9 Exams in class this week | |
| Tue | 11 | ||
| Wed | 12 | ||
| Thu | 13 | Y11 Leavers Ball | |
| Fri | 14 |
Y11 Leavers Assembly Study leave begins D of E Bronze practice expedition |
|
| Sat | 15 | ||
| Sun | 16 | ||
| Mon | 17 |
GCSE & AS Level exams begin Y7 Open Mornings Y8/9 Exams in hall this week |
|
| Tue | 18 | ||
| Wed | 19 | ||
| Thu | 20 | ||
| Fri | 21 | Y10 Battlefields Trip | |
| Sat | 22 | ||
| Sun | 23 | ||
| Mon | 24 | ||
| Tue | 25 | ||
| Wed | 26 | ||
| Thu | 27 | ||
| Fri | 28 | INSET Day - no pupils | |
| Sat | 29 | HALF TERM WEEK | |
| Sun | 30 | ||
| Mon | 31 | ||
| JUNE 2010 | Tue | 1 | |
| Wed | 2 | ||
| Thu | 3 | ||
| Fri | 4 | ||
| Sat | 5 | ||
| Sun | 6 | ||
| Mon | 7 |
Y7 Open Mornings Y10 Geography Field Trips |
|
| Tue | 8 | ||
| Wed | 9 | ||
| Thu | 10 | Language College Presentation Day | |
| Fri | 11 | Y7 Reports to Parents | |
| Sat | 12 | ||
| Sun | 13 | ||
| Mon | 14 | ||
| Tue | 15 | ||
| Wed | 16 | ||
| Thu | 17 | ||
| Fri | 18 | ||
| Sat | 19 | D of E Bronze final expedition | |
| Sun | 20 | ||
| Mon | 21 | European Primary Week | |
| Tue | 22 | INSET Day - no pupils | |
| Wed | 23 | Lower Sixth return | |
| Thu | 24 | L6 Parents Higher Education evening | |
| Fri | 25 | Sixth Form induction | |
| Sat | 26 | ||
| Sun | 27 | ||
| Mon | 28 | New intake evening | |
| Tue | 29 | New intake Day | |
| Wed | 30 | Y8 Reports to parents | |
| JULY 2010 | Thu | 1 | |
| Fri | 2 | ||
| Sat | 3 | ||
| Sun | 4 | ||
| Mon | 5 | Festival of Music week | |
| Tue | 6 | ||
| Wed | 7 | ||
| Thu | 8 | ||
| Fri | 9 | ||
| Sat | 10 | ||
| Sun | 11 | ||
| Activies Week: Y7 Germany Trip Y8 Drama Y9 Activities Y10 International Business L6 Work Experience |
Mon | 12 | D of E Gold expedition until 20th Romania Trip begins Activities Week |
| Tue | 13 | ||
| Wed | 14 | ||
| Thu | 15 | ||
| Fri | 16 | ||
| Sat | 17 | China Trip departs | |
| Sun | 18 | ||
| Mon | 19 |
Tanzania Trip departs Y9 Progress Reviews to parents |
|
| Tue | 20 | Summer Games Day | |
| Wed | 21 | 1pm END OF TERM | |
| Thu | 22 | ||
| Fri | 23 | ||
| Sat | 24 | ||
| Sun | 25 | ||
| Mon | 26 | ||
| Tue | 27 | ||
| Wed | 28 | ||
| Thu | 29 | ||
| Fri | 30 | ||
| Sat | 31 | ||
| AUGUST 2010 | Sun | 1 | |
| Mon | 2 | ||
| Tue | 3 | ||
| Wed | 4 | ||
| Thu | 5 | ||
| Fri | 6 | ||
| Sat | 7 | ||
| Sun | 8 | ||
| Mon | 9 | ||
| Tue | 10 | ||
| Wed | 11 | ||
| Thu | 12 | ||
| Fri | 13 | ||
| Sat | 14 | ||
| Sun | 15 | ||
| Mon | 16 | ||
| Tue | 17 | ||
| Wed | 18 | ||
| Thu | 19 | A-Level results | |
| Fri | 20 | ||
| Sat | 21 | ||
| Sun | 22 | ||
| Mon | 23 | ||
| Tue | 24 | GCSE results [corrected date] | |
| Wed | 25 | ||
| Thu | 26 | ||
| Fri | 27 | ||
| Sat | 28 | ||
| Sun | 29 | ||
| Mon | 30 | ||
| Tues | 31 | ||
| SEPTEMBER 2010 | Wed | 1 | |
| Thu | 2 | ||
| Fri | 3 | ||
| Sat | 4 | ||
| Sun | 5 | ||
| Mon | 6 | TERM STARTS |
